Wien Gesamt - Tabellen

Landeswahlkreis
Bundespräsidentenwahl 2004

Landeswahlkreis Wien
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 1121111 1116014 5097  
Abgegebene 725863 707521 18342 64,74% 63,40% + 1,34%
Gültige 704754 681819 22935 97,09% 96,37% + 0,72%
Ungültige 21109 25702 -4593 2,91% 3,63% - 0,72%
Ferrero-Waldner 243866     34,60%    
Fischer 460888     65,40%    

zum Seitenanfang

Regionalwahlkreise
Bundespräsidentenwahl 2004

Innen-Süd
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 111617 112142 -525  
Abgegebene 71017 70444 573 63,63% 62,82% + 0,81%
Gültige 68726 68056 670 96,77% 96,61% + 0,16%
Ungültige 2291 2388 -97 3,23% 3,39% - 0,16%
Ferrero-Waldner 25217     36,69%    
Fischer 43509     63,31%    

zum Seitenanfang

Innen-West
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 103719 115841 -12122  
Abgegebene 68291 69816 -1525 65,84% 60,27% + 5,57%
Gültige 66126 67772 -1646 96,83% 97,07% - 0,24%
Ungültige 2165 2044 121 3,17% 2,93% + 0,24%
Ferrero-Waldner 26543     40,14%    
Fischer 39583     59,86%    

zum Seitenanfang

Innen-Ost
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 108264 104970 3294  
Abgegebene 66558 64151 2407 61,48% 61,11% + 0,37%
Gültige 64654 61751 2903 97,14% 96,26% + 0,88%
Ungültige 1904 2400 -496 2,86% 3,74% - 0,88%
Ferrero-Waldner 19433     30,06%    
Fischer 45221     69,94%    

zum Seitenanfang

Süd
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 220094 216833 3261  
Abgegebene 135481 132401 3080 61,56% 61,06% + 0,50%
Gültige 131921 127327 4594 97,37% 96,17% + 1,20%
Ungültige 3560 5074 -1514 2,63% 3,83% - 1,20%
Ferrero-Waldner 39205     29,72%    
Fischer 92716     70,28%    

zum Seitenanfang

Süd-West
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 203964 203973 -9  
Abgegebene 140148 136918 3230 68,71% 67,13% + 1,58%
Gültige 135908 131506 4402 96,97% 96,05% + 0,92%
Ungültige 4240 5412 -1172 3,03% 3,95% - 0,92%
Ferrero-Waldner 50940     37,48%    
Fischer 84968     62,52%    

zum Seitenanfang

Nord-West
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 172286 171079 1207  
Abgegebene 114870 113356 1514 66,67% 66,26% + 0,41%
Gültige 111439 109532 1907 97,01% 96,63% + 0,38%
Ungültige 3431 3824 -393 2,99% 3,37% - 0,38%
Ferrero-Waldner 44354     39,80%    
Fischer 67085     60,20%    

zum Seitenanfang

Nord
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 201167 191176 9991  
Abgegebene 129498 120435 9063 64,37% 63,00% + 1,37%
Gültige 125980 115875 10105 97,28% 96,21% + 1,07%
Ungültige 3518 4560 -1042 2,72% 3,79% - 1,07%
Ferrero-Waldner 38174     30,30%    
Fischer 87806     69,70%    

zum Seitenanfang

Wahlbezirke
Bundespräsidentenwahl 2004

Innere Stadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 19311 31033 -11722  
Abgegebene 8892 9186 -294 46,05% 29,60% + 16,45%
Gültige 8617 8909 -292 96,91% 96,98% - 0,07%
Ungültige 275 277 -2 3,09% 3,02% + 0,07%
Ferrero-Waldner 4481     52,00%    
Fischer 4136     48,00%    

zum Seitenanfang

Leopoldstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 58119 56757 1362  
Abgegebene 35807 34934 873 61,61% 61,55% + 0,06%
Gültige 34779 33705 1074 97,13% 96,48% + 0,65%
Ungültige 1028 1229 -201 2,87% 3,52% - 0,65%
Ferrero-Waldner 10881     31,29%    
Fischer 23898     68,71%    

zum Seitenanfang

Landstraße
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 57470 57148 322  
Abgegebene 36135 35767 368 62,88% 62,59% + 0,29%
Gültige 34971 34588 383 96,78% 96,70% + 0,08%
Ungültige 1164 1179 -15 3,22% 3,30% - 0,08%
Ferrero-Waldner 12962     37,06%    
Fischer 22009     62,94%    

zum Seitenanfang

Wieden
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 21242 21581 -339  
Abgegebene 13628 13799 -171 64,16% 63,94% + 0,22%
Gültige 13178 13359 -181 96,70% 96,81% - 0,11%
Ungültige 450 440 10 3,30% 3,19% + 0,11%
Ferrero-Waldner 5524     41,92%    
Fischer 7654     58,08%    

zum Seitenanfang

Margareten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 32905 33413 -508  
Abgegebene 19650 20277 -627 59,72% 60,69% - 0,97%
Gültige 18989 19520 -531 96,64% 96,27% + 0,37%
Ungültige 661 757 -96 3,36% 3,73% - 0,37%
Ferrero-Waldner 6036     31,79%    
Fischer 12953     68,21%    

zum Seitenanfang

Mariahilf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 20518 20169 349  
Abgegebene 12874 12733 141 62,74% 63,13% - 0,39%
Gültige 12444 12380 64 96,66% 97,23% - 0,57%
Ungültige 430 353 77 3,34% 2,77% + 0,57%
Ferrero-Waldner 4536     36,45%    
Fischer 7908     63,55%    

zum Seitenanfang

Neubau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 20317 19953 364  
Abgegebene 13419 12853 566 66,05% 64,42% + 1,63%
Gültige 13012 12472 540 96,97% 97,04% - 0,07%
Ungültige 407 381 26 3,03% 2,96% + 0,07%
Ferrero-Waldner 4449     34,19%    
Fischer 8563     65,81%    

zum Seitenanfang

Josefstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 16328 16398 -70  
Abgegebene 11531 11229 302 70,62% 68,48% + 2,14%
Gültige 11140 10866 274 96,61% 96,77% - 0,16%
Ungültige 391 363 28 3,39% 3,23% + 0,16%
Ferrero-Waldner 4676     41,97%    
Fischer 6464     58,03%    

zum Seitenanfang

Alsergrund
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 27245 28288 -1043  
Abgegebene 18903 19042 -139 69,38% 67,31% + 2,07%
Gültige 18282 18448 -166 96,71% 96,88% - 0,17%
Ungültige 621 594 27 3,29% 3,12% + 0,17%
Ferrero-Waldner 7160     39,16%    
Fischer 11122     60,84%    

zum Seitenanfang

Favoriten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 108355 108067 288  
Abgegebene 66074 65583 491 60,98% 60,69% + 0,29%
Gültige 64355 62992 1363 97,40% 96,05% + 1,35%
Ungültige 1719 2591 -872 2,60% 3,95% - 1,35%
Ferrero-Waldner 18727     29,10%    
Fischer 45628     70,90%    

zum Seitenanfang

Simmering
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 55999 52383 3616  
Abgegebene 33837 31843 1994 60,42% 60,79% - 0,37%
Gültige 32974 30495 2479 97,45% 95,77% + 1,68%
Ungültige 863 1348 -485 2,55% 4,23% - 1,68%
Ferrero-Waldner 9221     27,96%    
Fischer 23753     72,04%    

zum Seitenanfang

Meidling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 55740 56383 -643  
Abgegebene 33974 34458 -484 60,95% 61,11% - 0,16%
Gültige 33013 33339 -326 97,17% 96,75% + 0,42%
Ungültige 961 1119 -158 2,83% 3,25% - 0,42%
Ferrero-Waldner 10737     32,52%    
Fischer 22276     67,48%    

zum Seitenanfang

Hietzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 39778 41994 -2216  
Abgegebene 29278 29815 -537 73,60% 71,00% + 2,60%
Gültige 28283 28573 -290 96,60% 95,83% + 0,77%
Ungültige 995 1242 -247 3,40% 4,17% - 0,77%
Ferrero-Waldner 13343     47,18%    
Fischer 14940     52,82%    

zum Seitenanfang

Penzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 58496 59209 -713  
Abgegebene 38535 38414 121 65,88% 64,88% + 1,00%
Gültige 37344 36864 480 96,91% 95,97% + 0,94%
Ungültige 1191 1550 -359 3,09% 4,03% - 0,94%
Ferrero-Waldner 13410     35,91%    
Fischer 23934     64,09%    

zum Seitenanfang

Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 40011 40623 -612  
Abgegebene 25134 25518 -384 62,82% 62,82% - 0,00%
Gültige 24404 24616 -212 97,10% 96,47% + 0,63%
Ungültige 730 902 -172 2,90% 3,53% - 0,63%
Ferrero-Waldner 7433     30,46%    
Fischer 16971     69,54%    

zum Seitenanfang

Ottakring
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 57304 56432 872  
Abgegebene 35697 35482 215 62,29% 62,88% - 0,59%
Gültige 34669 34195 474 97,12% 96,37% + 0,75%
Ungültige 1028 1287 -259 2,88% 3,63% - 0,75%
Ferrero-Waldner 10721     30,92%    
Fischer 23948     69,08%    

zum Seitenanfang

Hernals
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 32611 31938 673  
Abgegebene 20575 20513 62 63,09% 64,23% - 1,14%
Gültige 19952 19857 95 96,97% 96,80% + 0,17%
Ungültige 623 656 -33 3,03% 3,20% - 0,17%
Ferrero-Waldner 7636     38,27%    
Fischer 12316     61,73%    

zum Seitenanfang

Währing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 32655 32970 -315  
Abgegebene 22059 22540 -481 67,55% 68,37% - 0,82%
Gültige 21327 21788 -461 96,68% 96,66% + 0,02%
Ungültige 732 752 -20 3,32% 3,34% - 0,02%
Ferrero-Waldner 9707     45,52%    
Fischer 11620     54,48%    

zum Seitenanfang

Döbling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 49716 49739 -23  
Abgegebene 34093 33960 133 68,58% 68,28% + 0,30%
Gültige 33068 32848 220 96,99% 96,73% + 0,26%
Ungültige 1025 1112 -87 3,01% 3,27% - 0,26%
Ferrero-Waldner 15227     46,05%    
Fischer 17841     53,95%    

zum Seitenanfang

Brigittenau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 50145 48213 1932  
Abgegebene 29944 28931 1013 59,71% 60,01% - 0,30%
Gültige 29079 27764 1315 97,11% 95,97% + 1,14%
Ungültige 865 1167 -302 2,89% 4,03% - 1,14%
Ferrero-Waldner 8297     28,53%    
Fischer 20782     71,47%    

zum Seitenanfang

Floridsdorf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 98154 96027 2127  
Abgegebene 61863 59681 2182 63,03% 62,15% + 0,88%
Gültige 60199 57324 2875 97,31% 96,05% + 1,26%
Ungültige 1664 2357 -693 2,69% 3,95% - 1,26%
Ferrero-Waldner 17997     29,90%    
Fischer 42202     70,10%    

zum Seitenanfang

Donaustadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 103013 95149 7864  
Abgegebene 66273 60292 5981 64,33% 63,37% + 0,96%
Gültige 64430 58099 6331 97,22% 96,36% + 0,86%
Ungültige 1843 2193 -350 2,78% 3,64% - 0,86%
Ferrero-Waldner 19741     30,64%    
Fischer 44689     69,36%    

zum Seitenanfang

Liesing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  BP04 BP98 +/- BP04 BP98 +/-
Wahlberechtigte 65679 62147 3532  
Abgegebene 44793 42449 2344 68,20% 68,30% - 0,10%
Gültige 43497 40740 2757 97,11% 95,97% + 1,14%
Ungültige 1296 1709 -413 2,89% 4,03% - 1,14%
Ferrero-Waldner 15684     36,06%    
Fischer 27813     63,94%    

zum Seitenanfang

Landeswahlkreis
Wien (Diagramm)
Wien (Tabelle)
Regionalwahlkreise
Innen-Süd
Innen-West
Innen-Ost
Süd
Süd-West
Nord-West
Nord
Wahlbezirke
Innere Stadt
Leopoldstadt
Landstraße
Wieden
Margareten
Mariahilf
Neubau
Josefstadt
Alsergrund
Favoriten
Simmering
Meidling
Hietzing
Penzing
Rudolfsheim-Fünfhaus
Ottakring
Hernals
Währing
Döbling
Brigittenau
Floridsdorf
Donaustadt
Liesing
Weitere Wahlen
Historische Wiener Wahlergebnisse
Verantwortlich für diese Seite:
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
E-Mail: robert.minar@wien.gv.at